390th SMW Titan II Vandenberg Test Launch History

390th SMW Titan II Vandenberg Test Launch History

Date Site Missile # Serial # Code Name Op. # Program Unit
               
24-Mar-65 395-B B-60 63-7715 Artic Sun W-7355 OT-1 390th SMW
16-Apr-65 395-C B-45 62-0026 Bear Hug W7564 OT-2 390th SMW
30-Apr-65 395-D B-54 62-12297 Card Deck W-7485 OT-3 390th SMW
21-Jul-65 395-B B-62 63-07717 Long Ball W-7820 OT-7 390th SMW
3-Feb-66 395-D B-87 64-0451 Winter Ice W-3662 OT-15 390th SMW
25-Mar-66 395-C B-16 61-2770 Close Touch W-1851 OT-17 390th SMW
18-Sep-66 395-C B-40 62-021 Black River W-7920 FOT-2 390th SMW
24-Nov-66 395-B B-68 63-7723 Bubble Girl W-8807 FOT-3 390th SMW
26-May-71 395-C B-69 63-7724 MI-17 abort SSTTP 390th SMW
20-Jun-71 395-C B-12 61-2766 MI-17 W-2709 SSTTP 390th SMW
11-Oct-72 395-C B-78 63-7733 M2-14 W-4006 SSTTP 390th SMW
20-Jun-74 395-C B-41 62-0022 M2-36 abort SSTTP 390th SMW
4-Dec-75 395-C B-41 (B-18) 62-0022 DG-4 W-5678 BMDTTP 390th SMW


Information provided by Dr. David Stumpf



 Web Page Contact: Don Boelling - Updated: January 29, 2000.